lp. | odmiana | dostępność | |||
---|---|---|---|---|---|
!!! - dostępne: do wyczerpania zapasów | |||||
azalia | |||||
1 | Anneke | M-90 | I 2020 | ||
2 | Apricot | M-90 | V 2020 | ||
3 | Arima | M-90 | I 2020 | ||
4 | Arneson's Gem | M-90 | I 2020 | ||
5 | Cannon's Double | M-90 | I 2020 | ||
6 | Caparo | M-90 | I 2020 | ||
7 | Cecile | M-90 | I 2020 | ||
8 | Christopher Wren | M-90 | I 2020 | ||
9 | Crosswater Red | M-90 | I 2020 | ||
10 | Csárdás | M-90 | I 2020 | ||
11 | Doloroso | M-90 | V 2020 | ||
12 | Feuerköpfchen | M-90 | I 2020 | ||
13 | Feuerwerk | M-90 | I 2020 | ||
14 | Fireball | M-90 | V 2020 | ||
15 | Gibraltar | M-90 | I 2020 | ||
16 | Glowing Embers | M-90 | I 2020 | ||
17 | Golden Lights (R. prinophyllum) | M-90 | I 2020 | ||
18 | Goldpracht | M-90 | I 2020 | ||
19 | Goldtopas | M-90 | I 2020 | ||
20 | Homebush | M-90 | I 2020 | ||
21 | Jolie Madame | M-90 | I 2020 | ||
22 | Juanita | M-90 | I 2020 | ||
23 | Kilian | M-90 | I 2020 | ||
24 | Klondyke | M-90 | V 2020 | ||
25 | Limetta | M-90 | I 2020 | ||
26 | Mandarin Lights (R. x prinophyllum) | M-90 | I 2020 | ||
27 | Manzanilla | M-90 | V 2020 | ||
28 | Mayaro | M-90 | !!! | ||
29 | Nabucco | M-90 | V 2020 | ||
30 | Northern Hi-Lights (R. x atlanticum) | M-90 | !!! | ||
31 | Orange Hit | M-90 | I 2020 | ||
32 | Orangenköpfchen | M-90 | I 2020 | ||
33 | Oxydol | M-90 | I 2020 | ||
34 | Parkfeuer | M-90 | V 2020 | ||
35 | Pink Delight | M-90 | !!! | ||
36 | Rosenköpfchen | M-90 | I 2020 | ||
37 | Sarina | M-90 | I 2020 | ||
38 | Satomi | M-90 | I 2020 | ||
39 | Schneegold | M-90 | I 2020 | ||
40 | Schneeköpfchen | M-90 | I 2020 | ||
41 | Silver Slipper | M-90 | I 2020 | ||
42 | Toucan | M-90 | I 2020 | ||
43 | Tower Dexter | M-90 | V 2020 | ||
44 | Western Lights (R. x prinophyllum) | M-90 | I 2020 | ||
45 | White Lights (R. prinophyllum) | M-90 | I 2020 | ||
46 | Windsor Sunbeam | M-90 | V 2020 | ||
47 | Yellow Pom Pom (syn. Girard Yellow Pom Pom) | M-90 | I 2020 | ||
borówka - b. średnia - odmiany północne | |||||
48 | Chippewa | M-84 | !!! | ||
49 | Chippewa | M-90 | !!! | ||
50 | North Country | M-90 | !!! | ||
51 | North Country | M-84 | !!! | ||
52 | Northblue | M-90 | I 2020 | ||
53 | Northblue | M-84 | I 2020 | ||
54 | Polaris | M-90 | I 2020 | ||
55 | Polaris | M-84 | I 2020 | ||
56 | Top Hat | M-84 | I 2020 | ||
borówka - b. wysoka - odmiany północne | |||||
57 | Bluecrop | M-40 | I 2020 | ||
58 | Bluecrop | M-90 | I 2020 | ||
59 | Bluecrop | M-84 | I 2020 | ||
60 | Bluegold | M-90 | I 2020 | ||
61 | Bluejay | M-90 | I 2020 | ||
62 | Bonus | M-90 | I 2020 | ||
63 | Brigitta Blue | M-84 | I 2020 | ||
64 | Brigitta Blue | M-90 | V 2020 | ||
65 | Chandler | M-40 | I 2020 | ||
66 | Chandler | M-90 | I 2020 | ||
67 | Chanticleer | M-90 | I 2020 | ||
68 | Darrow | M-90 | I 2020 | ||
69 | Denise Blue | M-90 | I 2020 | ||
70 | Duke | M-40 | I 2020 | ||
71 | Duke | M-90 | I 2020 | ||
72 | Duke | M-84 | I 2020 | ||
73 | Earliblue | M-90 | I 2020 | ||
74 | Elliott | M-84 | I 2020 | ||
75 | Elliott | M-40 | I 2020 | ||
76 | Elliott | M-90 | I 2020 | ||
77 | Goldtraube | M-90 | V 2020 | ||
78 | Hannah's Choice | M-90 | I 2020 | ||
79 | Hannah's Choice | M-84 | I 2020 | ||
80 | Legacy | M-90 | I 2020 | ||
81 | Nelson | M-90 | I 2020 | ||
82 | Patriot | M-90 | I 2020 | ||
83 | Patriot | M-84 | I 2020 | ||
84 | Pink Blueberry | M-90 | I 2020 | ||
85 | Reka | M-90 | V 2020 | ||
86 | Spartan | M-90 | I 2020 | ||
87 | Toro | M-90 | I 2020 | ||
88 | Toro | M-84 | I 2020 | ||
borówka - b. wysoka - odmiany południowe | |||||
89 | Biloxi | M-90 | I 2020 | ||
90 | Ozarkblue | M-84 | I 2020 | ||
91 | Star | M-84 | I 2020 | ||
92 | Star | M-90 | I 2020 | ||
jagoda kamczacka | |||||
93 | Aurora | M-40 | IV 2020 | ||
94 | Aurora | M-90 | I 2020 | ||
95 | Aurora | p9 | IV 2020 | ||
96 | Blue Banana | M-90 | I 2020 | ||
97 | Blue Banana | p9 | I 2020 | ||
98 | Blue Treasure | p9 | IV 2020 | ||
99 | Blue Treasure | M-90 | V 2020 | ||
100 | Boreal Beast PBR | p9 | I 2020 | ||
101 | Boreal Beast PBR | M-90 | I 2020 | ||
102 | Boreal Beast PBR | M-40 | I 2020 | ||
103 | Boreal Beauty PBR | p9 | I 2020 | ||
104 | Boreal Beauty PBR | M-40 | I 2020 | ||
105 | Boreal Beauty PBR | M-90 | I 2020 | ||
106 | Boreal Blizzard PBR | M-90 | I 2020 | ||
107 | Boreal Blizzard PBR | M-40 | I 2020 | ||
108 | Boreal Blizzard PBR | p9 | I 2020 | ||
109 | Giant's Heart | p9 | IV 2020 | ||
110 | Giant's Heart | M-90 | IV 2020 | ||
111 | Honeybee | M-90 | I 2020 | ||
112 | Honeybee | p9 | IX 2020 | ||
113 | Honeybee | M-40 | I 2020 | ||
114 | Indigo Gem | M-90 | !!! | ||
115 | Indigo Gem | p9 | !!! | ||
116 | Jugana (Югана) | p9 | I 2020 | ||
117 | Jugana (Югана) | M-40 | I 2020 | ||
118 | Jugana (Югана) | M-90 | I 2020 | ||
119 | Sinij Utes PBR (Blue Rock, Синий Утёс) | M-90 | I 2020 | ||
120 | Sinij Utes PBR (Blue Rock, Синий Утёс) | p9 | I 2020 | ||
121 | Sinij Utes PBR (Blue Rock, Синий Утёс) | M-40 | I 2020 | ||
122 | Strawberry Sensation | p9 | IV 2020 | ||
123 | Strawberry Sensation | M-90 | V 2020 | ||
124 | Vostorg (Delight, Восторг) | p9 | I 2020 | ||
125 | Vostorg (Delight, Восторг) | M-90 | I 2020 | ||
126 | Vostorg (Delight, Восторг) | M-40 | I 2020 | ||
jeżyna wielkoowocowa | |||||
127 | Arapaho | M-40 | IX 2020 | ||
128 | Arapaho | M-90 | V 2020 | ||
129 | Black Satin | M-40 | I 2020 | ||
130 | Black Satin | M-90 | I 2020 | ||
131 | Brzezina PBR | M-40 | !!! | ||
132 | Chester | M-40 | I 2020 | ||
133 | Chester | M-90 | I 2020 | ||
134 | Loch Ness | M-90 | V 2020 | ||
135 | Loch Ness | M-40 | I 2020 | ||
136 | Relevant PBR | M-40 | I 2020 | ||
137 | Relevant PBR | M-90 | I 2020 | ||
138 | Relevant PBR | p9 | I 2020 | ||
139 | Triple Crown | M-40 | I 2020 | ||
140 | Triple Crown | M-90 | V 2020 | ||
kalmia szerokolistna | |||||
141 | Bandeau | M-90 | I 2020 | ||
142 | Bandeau | p9 | IV 2020 | ||
143 | Beacon (syn. Leuchtfeuer) | 2 l | I 2020 | ||
144 | Beacon (syn. Leuchtfeuer) | p9 | IV 2020 | ||
145 | Beacon (syn. Leuchtfeuer) | M-90 | I 2020 | ||
146 | Black Eye | p9 | IV 2020 | ||
147 | Black Eye | M-90 | V 2020 | ||
148 | Black Label | p9 | IV 2020 | ||
149 | Black Label | M-90 | V 2020 | ||
150 | Bumblebee | M-90 | I 2020 | ||
151 | Deep Secret | M-90 | I 2020 | ||
152 | Deep Secret | p9 | IV 2020 | ||
153 | Elf | M-90 | V 2020 | ||
154 | Ewa | M-90 | I 2020 | ||
155 | Ewa | p9 | IV 2020 | ||
156 | Ginkona | 2 l | I 2020 | ||
157 | Ginkona | M-90 | V 2020 | ||
158 | Ginkona | p9 | IV 2020 | ||
159 | Hania | M-90 | V 2020 | ||
160 | Hania | p9 | IV 2020 | ||
161 | Ideal | M-90 | V 2020 | ||
162 | Jans Delight | p9 | IV 2020 | ||
163 | Jans Delight | 2 l | I 2020 | ||
164 | Jans Delight | M-90 | I 2020 | ||
165 | Kaleidoscope | 2 l | I 2020 | ||
166 | Kaleidoscope | p9 | I 2020 | ||
167 | Kaleidoscope | M-90 | I 2020 | ||
168 | Kardinal | p9 | IV 2020 | ||
169 | Kardinal | M-90 | V 2020 | ||
170 | Keepsake | p9 | IV 2020 | ||
171 | Keepsake | 2 l | I 2020 | ||
172 | Keepsake | M-90 | I 2020 | ||
173 | Latchmin | p9 | IV 2020 | ||
174 | Latchmin | M-90 | V 2020 | ||
175 | Merlin | M-90 | V 2020 | ||
176 | Minuet | 2 l | I 2020 | ||
177 | Minuet | M-90 | I 2020 | ||
178 | Mitternacht (syn. Midnight) | p9 | IV 2020 | ||
179 | Mitternacht (syn. Midnight) | 2 l | I 2020 | ||
180 | Mitternacht (syn. Midnight) | M-90 | I 2020 | ||
181 | Nani | M-90 | I 2020 | ||
182 | Nani | p9 | IV 2020 | ||
183 | Ola | M-90 | V 2020 | ||
184 | Olivia | M-90 | V 2020 | ||
185 | Pinkobello | p9 | IV 2020 | ||
186 | Pinkobello | M-90 | I 2020 | ||
187 | Radiata | p9 | IV 2020 | ||
188 | Radiata | M-90 | I 2020 | ||
189 | Tad | M-90 | I 2020 | ||
190 | Tad | 2 l | I 2020 | ||
191 | Tad | p9 | IV 2020 | ||
192 | Utopia | p9 | IV 2020 | ||
193 | Vanilla Cream | p9 | IV 2020 | ||
194 | Vanilla Cream | M-90 | I 2020 | ||
195 | Windrose | M-90 | V 2020 | ||
196 | Zebulon | p9 | I 2020 | ||
197 | Zebulon | 2 l | I 2020 | ||
198 | Zebulon | M-90 | I 2020 | ||
malina | |||||
199 | Glen Ample PBR | M-40 | IX 2020 | ||
200 | Jewel | M-60 | VI 2020 | ||
201 | Polana | M-40 | IX 2020 | ||
202 | Polka PBR | M-40 | IX 2020 | ||
203 | Radziejowa PBR | M-40 | IX 2020 | ||
204 | Sokolica PBR | M-40 | IX 2020 | ||
205 | Tulameen (Туламин) | M-40 | I 2020 | ||
malinojeżyna | |||||
206 | Buckingham Tayberry | M-60 | I 2020 | ||
malinotruskawka | |||||
207 | Rubus illecebrosus | M-60 | I 2020 | ||
różanecznik | |||||
208 | Alfred | M-90 | I 2020 | ||
209 | Andantino | M-90 | I 2020 | ||
210 | Arkadius | M-90 | I 2020 | ||
211 | Bengal (R. repens) | M-90 | I 2020 | ||
212 | Blurettia (R. yakushimanum) | M-90 | I 2020 | ||
213 | Brisanz (R. haematodes) | M-90 | I 2020 | ||
214 | Busuki | M-90 | I 2020 | ||
215 | Cadis | M-90 | !!! | ||
216 | Calsap | M-90 | V 2020 | ||
217 | Caroline Allbrook (R. yakushimanum) | M-90 | I 2020 | ||
218 | Catawbiense Album | M-90 | V 2020 | ||
219 | Catawbiense Grandiflorum | M-90 | I 2020 | ||
220 | Catharine van Tol | M-90 | I 2020 | ||
221 | Cherry Cheesecake | M-90 | !!! | ||
222 | Claudius (R. williamsianum) | M-90 | I 2020 | ||
223 | Cunningham's White | M-90 | I 2020 | ||
224 | Dagmar | M-90 | I 2020 | ||
225 | Danuta | M-90 | I 2020 | ||
226 | Dotella | M-90 | I 2020 | ||
227 | Eruption | M-90 | !!! | ||
228 | Flautando | M-90 | I 2020 | ||
229 | Fryderyk PBR | M-90 | I 2020 | ||
230 | Gartendirektor Rieger (R. williamsianum) | M-90 | !!! | ||
231 | George Sand PBR | M-90 | I 2020 | ||
232 | Germania | M-90 | I 2020 | ||
233 | Golden Torch (R. yakushimanum) | M-90 | V 2020 | ||
234 | Goldkrone | M-90 | I 2020 | ||
235 | Hachmann's Charmant | M-90 | I 2020 | ||
236 | Hania | M-90 | I 2020 | ||
237 | Janet Ward | M-90 | !!! | ||
238 | Kali | M-90 | I 2020 | ||
239 | Kalinka (R. yakushimanum) | M-90 | I 2020 | ||
240 | Lumina (R. yakushimanum) | M-90 | V 2020 | ||
241 | Marlis | M-90 | !!! | ||
242 | Monika Heger | M-90 | V 2020 | ||
243 | Nova Zembla | M-90 | I 2020 | ||
244 | P.J.M. Elite (R. carolinianum) | M-90 | V 2020 | ||
245 | Pearce's American Beauty | M-90 | I 2020 | ||
246 | Percy Wiseman (R. yakushimanum) | M-90 | I 2020 | ||
247 | Polarnacht | M-90 | V 2020 | ||
248 | Polonez Chopina PBR | M-90 | I 2020 | ||
249 | Rasputin | M-90 | I 2020 | ||
250 | Red Impulse | M-90 | !!! | ||
251 | Red Jack | M-90 | I 2020 | ||
252 | Rodrigo (R. williamsianum) | M-90 | I 2020 | ||
253 | Roseum Elegans | M-90 | I 2020 | ||
254 | Scarlet Wonder (R. repens) | M-90 | I 2020 | ||
świdośliwa | |||||
255 | Amelanchier alnifolia Honeywood | M-60 | I 2020 | ||
256 | Amelanchier alnifolia Krasnojarskaja (Красноярская) | M-60 | I 2020 | ||
257 | Amelanchier alnifolia Mandam (Мандам) | M-60 | V 2020 | ||
258 | Amelanchier alnifolia Martin | M-60 | I 2020 | ||
259 | Amelanchier alnifolia Northline | M-60 | I 2020 | ||
260 | Amelanchier alnifolia Sleyt | M-60 | I 2020 | ||
261 | Amelanchier alnifolia Smokey | M-60 | I 2020 | ||
262 | Amelanchier alnifolia Thiessen | M-60 | I 2020 | ||
!!! - dostępne: do wyczerpania zapasów |
Data ostatniej aktualizacji: 2020-11-04
Do góryCopyright © 2013 - in-vitro.pl